+38 099 424-75-15 office@alfatradegaz.com.ua 43272564, м.Київ, вул. Макуха Василя, буд. 5
Інформація щодо цін на електричну енергію та додаткових тарифів
Відповідно до частини першої статті 67 Закону України “Про ринок електричної енергії”, в Україні функціонує єдиний ринок “на добу наперед” та внутрішньодобовий ринок. Відповідно до частини п’ятої цієї статті, ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку “на добу наперед” визначається для кожного розрахункового періоду оператором ринку за принципом граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції, а на внутрішньодобовому ринку – за принципом ціноутворення “по заявленій (пропонованій) ціні” відповідно до правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку. Ціни на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку є вільними (ринковими) цінами.
Переглянути ціни, що склались з січня 2019 року, можна за посиланням на сайті ДП “Оператор ринку”.
Відповідно до вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”, з 01 січня 2019 року оплата за розподіл електричної енергії (транзит місцевими мережами) здійснюється за окремою платою, що не входить до вартості електричної енергії.
Відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії (пункт 5.10) споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії або через постачальника, або безпосередньо оператору системи. Спосіб оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору.
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії встановлюються НКРЕКП та є різні для різних операторів з розподілу електричної енерігї:
№ | Назва ОСР (Обленерго) | Ціна розподіла | Ціна передачі | |
1 клас | 2 клас | |||
1 | ПАТ “Прикарпаттяобленерго” | 16,559 | 127,622 | |
2 | ПАТ “Черкасиобленерго” | 9,815 | 92,833 | |
3 | ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі” | 17,248 | 75,479 | |
4 | АТ “ДТЕК Київські електромережі” | 8,416 | 37,428 | |
5 | АТ Полтаваобленерго | 11,069 | 93,273 | |
6 | ПАТ “Рівнеобленерго” | 15,021 | 92,621 | |
7 | ПАТ “Волиньобленерго” | 11,834 | 102,003 | |
8 | ДТЕК “Одесаобленерго” | 13,482 | 89,028 | |
9 | ПАТ “Сумиобленерго” | 16,523 | 122,667 | |
10 | АТ «Укрзалізниця» | 19,282 | 90,744 | |
11 | АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» | 20,632 | 112,127 | 0,29393 |
13 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» | 34,448 | 149,598 | |
14 | АТ “Житомиробленерго” | 21,281 | 118,801 | |
15 | ПАТ “Запоріжжяобленерго” | 9,444 | 84,390 | |
16 | АТ “Херсонобленерго” | 30,138 | 102,886 | |
17 | АТ “Хмельницькобленерго” | 19,218 | 112,143 | |
18 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | 23,557 | 117,959 | |
19 | АТ “Вінницяобленерго” | 16,714 | 115,040 | |
20 | АТ “Чернігівобленерго” | 19,456 | 118,869 | |
21 | ПАТ “Львівобленерго” | 13,933 | 95,536 | |
22 | ВАТ “Тернопільобленерго” | 16,834 | 121,175 | |
23 | АТ “Миколаївобленерго” | 18,855 | 98,735 | |
24 | ПАТ “Закарпаттяобленерго” | 27,228 | 126,675 | |
25 | АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” | 9,338 | 69,792 | |
26 | АТ “Харківобленерго” | 18,407 | 82,039 | |
27 | АТ “Чернівціобленерго” | 10,871 | 99,184 | |
28 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 8,355 | 75,988 | |
29 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» | 27,484 | 130,039 | |
30 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 2,714 | 24,509 | |
31 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 11,183 | 37,131 | |
32 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 1,627 | 113,763 |
+38 099 424-75-15
43272564, м.Київ, вул. Макуха Василя, буд. 5